<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apple Magazine &#187; iTunes</title>
	<atom:link href="http://www.applemagazine.it/software/itunes-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.applemagazine.it</link>
	<description>Notizie dal mondo Apple</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 18:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Traffico web iTunes</title>
		<link>http://www.applemagazine.it/2013/05/18/traffico-web-itunes/</link>
		<comments>http://www.applemagazine.it/2013/05/18/traffico-web-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=16224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una compagnia di analisi network: Sandvine ha rilasciato un nuovo report sul traffico web di iTunes del Nord America. Quello che viene preso in analisi in questo report è l&#8217;utilizzo di iTunes che viene fatto dai suoi clienti. A sorpresa la maggior parte dei clienti usano iTunes per l&#8217;App Store e non per la musica [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/05/18/traffico-web-itunes/">Traffico web iTunes</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.applemagazine.it/?attachment_id=16226" rel="attachment wp-att-16226"><img class="alignleft  wp-image-16226" alt="Traffico web iTunes" src="http://www.applemagazine.it/wp-content/uploads/2013/05/itunestrafficcomposition-300x222.jpg" width="180" height="133" title="itunestrafficcomposition 300x222" /></a>Una compagnia di analisi network: <em>Sandvine</em> ha rilasciato un nuovo report sul<strong> traffico web di iTunes</strong> del Nord America. Quello che viene preso in analisi in questo report è l&#8217;<strong>utilizzo di iTunes</strong> che viene fatto dai suoi clienti. A sorpresa <strong>la maggior parte dei clienti usano iTunes per l&#8217;App Store e non per la musica Streaming. </strong></p>
<p>Gli account di <strong>App Store hanno scaricato app per il totale del 38% del traffico web di iTunes.</strong> Il 36% del traffico web di iTunes deriva dalla funzione <strong>iTunes Streaming e questo include: video, musica con iTunes Match</strong>. Con iTunes Match i clienti possono <strong>utilizzare lo streaming via iPhone, Apple Tv e altri dispositivi.</strong> Il traffico web di iTunes potrebbe essere incrementato nello streaming via <em>iRadio</em>.</p>
<p><strong>I download di altri strumenti come musica, video, film e libri ottengono il terzo posto con il 20%.</strong> Mentre l&#8217;ultimo <strong>5%  viene utilizzato dagli utenti che visitano il sito iTunes Store o App Store.</strong> L&#8217;App Store è quasi arrivato a 50 milioni di download e iTunes cresce velocemente. Solo iTunes ha ottenuto <strong>4 miliardi di fatturato in un singolo trimestre. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/05/18/traffico-web-itunes/">Traffico web iTunes</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applemagazine.it/2013/05/18/traffico-web-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store raggiunge i 50 miliardi di download</title>
		<link>http://www.applemagazine.it/2013/05/16/app-store-raggiunge-i-50-miliardi-di-download/</link>
		<comments>http://www.applemagazine.it/2013/05/16/app-store-raggiunge-i-50-miliardi-di-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[download app store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=16233</guid>
		<description><![CDATA[<p>Finalmente l&#8217;App Store di Apple ha raggiunto i 50 miliardi di download, ed è un traguardo importante per Apple e il suo App Store. I 50 miliardi di download si possono contare dal 2008 ad oggi, circa 5 anni di successo. Non si può ancora sapere chi è stato a scaricare l&#8217;app numero 50 miliardi [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/05/16/app-store-raggiunge-i-50-miliardi-di-download/">App Store raggiunge i 50 miliardi di download</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.applemagazine.it/2013/05/16/app-store-raggiunge-i-50-miliardi-di-download/app_store_50_billion/" rel="attachment wp-att-16234"><img class="alignleft  wp-image-16234" alt="App Store raggiunge i 50 miliardi di download" src="http://www.applemagazine.it/wp-content/uploads/2013/05/app_store_50_billion-300x232.jpg" width="180" height="139" title="app store 50 billion 300x232" /></a>Finalmente l&#8217;<strong>App Store di Apple</strong> ha raggiunto i <strong>50 miliardi di download</strong>, ed è un traguardo importante per Apple e il suo App Store. I 50 miliardi di download si possono contare dal 2008 ad oggi, circa 5 anni di successo. Non si può ancora sapere chi è stato a scaricare l&#8217;app numero 50 miliardi ma quello che è sicuro è che ha vinto una <strong>gift card dal valore di 10 mila dollari. </strong>La gift card è spendibile su App Store, Mac App Store, iTunes Store. Ma non sarà l&#8217;unico a godere della vincita: <strong>anche i 50 successivi che hanno scaricato app vinceranno una gift card da 500$.</strong></p>
<p>È incredibile la crescita che ha avuto App Store: ci sono voluti 3 anni e 8 mesi per raggiungere i 25 miliardi di download, mentre ci sono voluti altri 14 mesi e mezzo per raggiungere i 50 miliardi. Così Apple può vantarsi di avere <strong>20 miliardi di download all&#8217;anno e quindi 50 milioni di download al giorno</strong>. Apple, dal lancio, ha promosso 1,2 milioni di App su App Store e attualmente sono disponibili 850 mila app.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/05/16/app-store-raggiunge-i-50-miliardi-di-download/">App Store raggiunge i 50 miliardi di download</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applemagazine.it/2013/05/16/app-store-raggiunge-i-50-miliardi-di-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente app iTunes su Windows 8?</title>
		<link>http://www.applemagazine.it/2013/05/13/niente-app-itunes-su-windows-8/</link>
		<comments>http://www.applemagazine.it/2013/05/13/niente-app-itunes-su-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=16181</guid>
		<description><![CDATA[<p>In una intervista a CNN Money, Tami Reller, Chief Financial Officer di Microsoft, ha detto che Mirosoft è in contatto con Apple per creare un App di iTunes per Windows 8, ma gli utenti non devono aspettarsi un rilascio dell&#8217;app in tempi rapidi. La versione di iTunes 11 è disponibile per windows 8 in versione [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/05/13/niente-app-itunes-su-windows-8/">Niente app iTunes su Windows 8?</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.applemagazine.it/2013/05/13/niente-app-itunes-su-windows-8/windows_8_metro_start/" rel="attachment wp-att-16182"><img class="alignleft  wp-image-16182" alt="Niente app iTunes su Windows 8?" src="http://www.applemagazine.it/wp-content/uploads/2013/05/windows_8_metro_start-300x168.jpg" width="180" height="101" title="windows 8 metro start 300x168" /></a>In una intervista a <em>CNN Money</em>, <strong>Tami Reller, Chief Financial Officer di Microsoft, ha detto che Mirosoft è in contatto con Apple per creare un App di iTunes per Windows 8</strong>, ma gli utenti non devono aspettarsi un rilascio dell&#8217;app in tempi rapidi.</p>
<p>La versione di <strong>iTunes 11 è disponibile per windows 8 in versione Deskto</strong>p, cioè nella versione tradizionale con mouse e tastiera. Microsoft però vuole che <strong>Apple crei un&#8217;app per i suoi dispositivi mobili</strong> che utilizzano Windows 8 in modalità <strong>touchscreen</strong>. Ci sono però dei dubbi sulla tempistica con cui Apple aiuterà Microsoft.</p>
<p>Tutti gli utenti che utilizzano iTunes non possono comprarsi Windows 8 se vogliono avere iTunes in versione touchscreen e quindi si chiedono: <strong>perchè Apple dovrebbe aiutare Surface a diventare un prodotto migliore?</strong> Il tablet di Microsoft con iTunes sarebbe un dispositivo ancora più completo e questo sarebbe uno svantaggio per Apple.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/05/13/niente-app-itunes-su-windows-8/">Niente app iTunes su Windows 8?</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applemagazine.it/2013/05/13/niente-app-itunes-su-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple e l&#8217;industria della musica online</title>
		<link>http://www.applemagazine.it/2013/04/18/apple-e-lindustria-della-musica-online/</link>
		<comments>http://www.applemagazine.it/2013/04/18/apple-e-lindustria-della-musica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[musica online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=15744</guid>
		<description><![CDATA[<p>NPD ha preso in analisi il mercato della musica digitale. Apple, come si sa, è molto coinvolta avendo da anni la leadership indiscussa con iTunes. Il mercato preso in analisi da NPD è quello degli Stati Uniti. Secondo la ricerca, Apple detiene circa il 63% del mercato. La percentuale si è abbassata dal 66% del [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/04/18/apple-e-lindustria-della-musica-online/">Apple e l&#8217;industria della musica online</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>NPD</em> ha preso in analisi il <strong>mercato della musica digitale</strong>. Apple, come si sa, è molto coinvolta avendo da anni la <strong>leadership indiscussa con iTunes</strong>. Il mercato preso in analisi da <em>NPD</em> è quello degli Stati Uniti.</p>
<p>Secondo la ricerca, <strong>Apple detiene circa il 63% del mercato</strong>. La percentuale si è abbassata dal 66% del 2010. Amazon è salita al 22% dal 13% di 3 anni fa. Ha quasi raddoppiato la sua quota di mercato. <strong>La domanda di musica digitale è rimasta stabile e 44 milioni di clienti americani hanno scaricato almeno un brano musicale.</strong></p>
<p>Il problema di questo mercato è che sempre più spesso viene utilizzato il <strong>servizio di streaming musicale al posto di acquistare musica</strong>. Circa la metà dei clienti ha dichiarato che non è essenziale possedere fisicamente i brani e questo potrebbe portare nel tempo ad un calo di acquisti da iTunes.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/04/18/apple-e-lindustria-della-musica-online/">Apple e l&#8217;industria della musica online</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applemagazine.it/2013/04/18/apple-e-lindustria-della-musica-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downgrade di iTunes su Google</title>
		<link>http://www.applemagazine.it/2013/04/06/downgrade-di-itunes-su-google/</link>
		<comments>http://www.applemagazine.it/2013/04/06/downgrade-di-itunes-su-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 07:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=15073</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si pensa che Google stia facendo un downgrade di iTunes. In pratica quello che succede è che i link che si ricollegano ad iTunes per il download dei diversi contenuti, vengono mostrati in secondo piano. I link che vengono proposti da Google non sono quelli di iTunes ma quelli di altre società che non sono [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/04/06/downgrade-di-itunes-su-google/">Downgrade di iTunes su Google</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si pensa che <strong>Google</strong> stia facendo un <strong>downgrade di iTunes</strong>. In pratica quello che succede è che <strong>i link che si ricollegano ad iTunes per il download dei diversi contenuti, vengono mostrati in secondo piano</strong>. I link che vengono proposti da Google non sono quelli di <strong>iTunes</strong> ma quelli di altre società che non sono alleate con Apple.</p>
<p>Secondo Apple questa è una mossa solo per svantaggiare Apple. Abbassando i risultati di iTunes nell&#8217;ordine della pagina i possibili clienti di iTunes visualizzeranno prima gli altri link. Ma secondo molti tecnici il problema non è detto che sia causato apposta da Google, bensì potrebbe essere qualche <strong>personalizzazione del browser che influenza gli algoritmi.</strong> Ad esempio se uno accede dopo aver fatto il login ad itunes o all&#8217;account gmail. Queste sono ipotesi che verranno verificate.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/04/06/downgrade-di-itunes-su-google/">Downgrade di iTunes su Google</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applemagazine.it/2013/04/06/downgrade-di-itunes-su-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non si possono rivendere i brani di iTunes</title>
		<link>http://www.applemagazine.it/2013/04/03/non-si-possono-rivendere-i-brani-di-itunes/</link>
		<comments>http://www.applemagazine.it/2013/04/03/non-si-possono-rivendere-i-brani-di-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 17:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=14994</guid>
		<description><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti è nato un marketplace digitale di nome ReDigi che ha la funzione di riciclare i contenuti digitali. Ovviamente tra i contenuti digitali da riciclare c&#8217;è anche la possibilità di vendere i propri brani iTunes della libreria. Il principio di funzionamento è semplice: uno ha un brano che ha acquistato e lo rivende in un [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/04/03/non-si-possono-rivendere-i-brani-di-itunes/">Non si possono rivendere i brani di iTunes</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti è nato un marketplace digitale di nome <a href="https://www.redigi.com/">ReDigi</a> che ha la funzione di <strong>riciclare i contenuti digitali.</strong> Ovviamente tra i contenuti digitali da riciclare c&#8217;è anche la possibilità di <strong>vendere i propri brani iTunes</strong> della libreria. Il principio di funzionamento è semplice: uno ha un brano che ha acquistato e lo rivende in un mercato digitale.</p>
<p>Però questo non è andato bene ad <strong>Apple che ha portato in tribunale la società</strong> per chiedere di smettere la pratica della compravendita di brani iTunes fuori dal mercato di iTunes. <strong>ReDigi</strong> tuttavia si difende dicendo che <strong>la pratica non è illegale per chi ad esempio rivende i propri CD</strong> e quindi non si capisce perchè non si possa farlo anche con i contenuti digitali di iTunes.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/04/03/non-si-possono-rivendere-i-brani-di-itunes/">Non si possono rivendere i brani di iTunes</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applemagazine.it/2013/04/03/non-si-possono-rivendere-i-brani-di-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizi Storage: vincono iTunes/iCloud</title>
		<link>http://www.applemagazine.it/2013/03/25/servizi-storage-vincono-itunesicloud-5/</link>
		<comments>http://www.applemagazine.it/2013/03/25/servizi-storage-vincono-itunesicloud-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 23:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[storage online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=14682</guid>
		<description><![CDATA[<p>Su Engadget è stato pubblicato uno studio sull&#8217;utilizzo dei servizi cloud da parte dei clienti americani. iTunes e iCloud sono i servizi più utilizzati con il 27%. Per la ricerca sono stati intervistati 2300 utenti per sapere le preferenze. Al secondo posto c&#8217;è Dropbox con il 17% e al terzo Amazon Cloud con il 15%. [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/03/25/servizi-storage-vincono-itunesicloud-5/">Servizi Storage: vincono iTunes/iCloud</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Su <em>Engadget</em> è stato pubblicato uno studio sull&#8217;<strong>utilizzo dei servizi cloud da parte dei clienti americani.</strong> <strong>iTunes e iCloud</strong> sono i servizi più utilizzati con il 27%. Per la ricerca sono stati intervistati 2300 utenti per sapere le preferenze. Al secondo posto c&#8217;è <strong>Dropbox</strong> con il 17% e al terzo <strong>Amazon Cloud</strong> con il 15%.</p>
<p>Dopo arriva <strong>Google Drive, Ultraviolet, Samsung Music Hub, OnLive, LG Cloud, Galkai</strong>. Per la verità emerge dal sondaggio che il 55% degli utenti non ha mai utilizzato servizi di Cloud Storage. Il risultato è molto positivo per <strong>Dropbox che è al secondo posto nonostante non sia associato a nessun altro prodotto esterno</strong> come è il caso di iTunes/iCloud con Apple o l&#8217;Amazon Cloud che è associato a Amazon.</p>
<p>Secondo le statistiche iTunes e iCloud vengono utilizzati soprattutto dalle femmine mentre i maschi usano di più Google Drive. Per quanto riguarda l&#8217;età, la fascia d&#8217;età con più aderenti ai servizi Storage è tra i 20 e i 24 anni. Il contenuto salvato maggiormente negli Storage online è la musica.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/03/25/servizi-storage-vincono-itunesicloud-5/">Servizi Storage: vincono iTunes/iCloud</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applemagazine.it/2013/03/25/servizi-storage-vincono-itunesicloud-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Markup in Australia di Apple</title>
		<link>http://www.applemagazine.it/2013/03/23/il-markup-in-australia-di-apple/</link>
		<comments>http://www.applemagazine.it/2013/03/23/il-markup-in-australia-di-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[apple australia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=14674</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si sta svolgendo un processo in Australia riguardo i prezzi praticati da Apple negli store Australiani. Secondo l&#8217;accusa Apple rincara un po&#8217; troppo i prezzi in Australia, al netto delle tasse. Con le tasse i prezzi cambiano molto da stato a stato anche all&#8217;interno degli Stati Uniti. È normale che all&#8217;estero i prezzi dei prodotti [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/03/23/il-markup-in-australia-di-apple/">Il Markup in Australia di Apple</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si sta svolgendo un processo in Australia riguardo i <strong>prezzi praticati da Apple negli store Australiani</strong>. Secondo l&#8217;accusa Apple rincara un po&#8217; troppo i prezzi in Australia, al netto delle tasse. Con le tasse i prezzi cambiano molto da stato a stato anche all&#8217;interno degli Stati Uniti. È normale che all&#8217;estero i prezzi dei prodotti siano più alti perché ci sono dei costi aggiuntivi, ma<strong> il problema riguarda di quanto è il markup di Apple.</strong></p>
<p>Secondo MacStories c&#8217;è una bella differenza tra il <strong>markup che riguarda l&#8217;hardware e il markup che riguarda i prodotti software</strong>. In questo caso per i prodotti hardware il picco lo raggiunge <strong>iPhone</strong> con un markup del 10%. Ci sono picchi del 14% con iPhone 5 e 4S mentre con iPhone 4 il markup è minore. Per quello che riguarda il software, il picco lo raggiungono i prodotti di Musica di <strong>iTunes</strong> con il 61%. Sono proprio i prodotti di iTunes che vengono più contestati ad Apple.</p>
<p>Ha parlato il capo di Apple in Australia che è <strong>Tony King</strong> che ha difeso l&#8217;operare di Apple in Australia e ha cercato di giustificare le scelte di Apple. Ha inoltre detto che<strong> è intenzione di Apple abbassare i prezzi dei prodotti in Australia appena ci sarà la possibilità</strong>. Ha inoltre ricordato che i prezzi non è la sola Apple a deciderli ma sono i contratti con le case discografiche e il mercato.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/03/23/il-markup-in-australia-di-apple/">Il Markup in Australia di Apple</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applemagazine.it/2013/03/23/il-markup-in-australia-di-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crescita di Apple</title>
		<link>http://www.applemagazine.it/2013/01/25/la-crescita-di-apple/</link>
		<comments>http://www.applemagazine.it/2013/01/25/la-crescita-di-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 07:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[apple borsa]]></category>
		<category><![CDATA[clienti apple]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[crescita apple]]></category>
		<category><![CDATA[imessage]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[messaggi imessage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=13876</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nonostante Apple abbia perso molto in borsa, i risultati dell&#8217;ultimo trimestre del 2012 sono stati molto positivi. In particolare Tim Cook nella sua relazione, ha messo in luce i risultati dei servizi cloud. Infatti Apple è contenta della crescita di iCloud che è passato da 85 milioni a 250 milioni e i clienti di iTunes [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/01/25/la-crescita-di-apple/">La crescita di Apple</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.applemagazine.it/?attachment_id=13877" rel="attachment wp-att-13877"><img class="alignleft  wp-image-13877" alt="La crescita di Apple" src="http://www.applemagazine.it/wp-content/uploads/2013/01/original.jpg" width="348" height="196" title="original" /></a>Nonostante <strong>Apple</strong> abbia perso molto in borsa, i risultati dell&#8217;ultimo trimestre del 2012 sono stati molto positivi. In particolare Tim Cook nella sua relazione, ha messo in luce i <strong>risultati dei servizi cloud</strong>. Infatti Apple è contenta della c<strong>rescita di iCloud</strong> che è passato da 85 milioni a 250 milioni e i c<strong>lienti di iTunes</strong> sono oltre 500 milioni. Nell&#8217;ultimo trimestre del 2012 questo settore ha fruttato ad Apple il risultato record di 2,1 miliardi di dollari.</p>
<p>Per quanto riguarda <strong>iMessage</strong>, invece, Apple conta 2 miliardi di messaggi scambiati al giorno. In totale ci sono 500 milioni di dispositivi connessi con iMessage e i messaggi scambiati hanno superato i 450 miliardi. In Game Center ci sono 200 milioni di utenti registrati, 800 mila app nell&#8217;App Store e 40 miliardi di download.</p>
<p><strong>Tim Cook ha inoltre spiegato di quanto sia fondamentale l&#8217;utilizzo dei servizi cloud</strong> sia per gli utenti che per Apple. Secondo Tim Cook sempre più utenti sfrutteranno i servizi cloud e acquisteranno storage online, sfruttando le offerte di Apple.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/01/25/la-crescita-di-apple/">La crescita di Apple</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applemagazine.it/2013/01/25/la-crescita-di-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon adatta la pagina acquisti a Safari di iOS</title>
		<link>http://www.applemagazine.it/2013/01/18/amazon-adatta-la-pagina-acquisti-a-safari-di-ios/</link>
		<comments>http://www.applemagazine.it/2013/01/18/amazon-adatta-la-pagina-acquisti-a-safari-di-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maserator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iOSX]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA['iTunes Store]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Cloud Player]]></category>
		<category><![CDATA[amazon mp3]]></category>
		<category><![CDATA[amazon store]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes match]]></category>
		<category><![CDATA[safari ios]]></category>
		<category><![CDATA[safari iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applemagazine.it/?p=13745</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amazon ha annunciato oggi di aver adattato la pagina del suo store online alla grafica di Safari di iOS. Questo è un nuovo passo verso la configurazione di Amazon come client differente e concorrenziale ad iTunes Store. In questo modo Amazon spera che i clienti di iTunes Store decidano di acquistare la musica per diverse [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.applemagazine.it/2013/01/18/amazon-adatta-la-pagina-acquisti-a-safari-di-ios/">Amazon adatta la pagina acquisti a Safari di iOS</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.applemagazine.it">Apple Magazine</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.applemagazine.it/2013/01/18/amazon-adatta-la-pagina-acquisti-a-safari-di-ios/amazonmp3_iphone_optimized/" rel="attachment wp-att-13746"><img class="alignleft size-full wp-image-13746" alt="Amazon adatta la pagina acquisti a Safari di iOS" src="http://www.applemagazine.it/wp-content/uploads/2013/01/amazonmp3_iphone_optimized.jpg" width="250" height="392" title="amazonmp3 iphone optimized" /></a><strong>Amazon</strong> ha annunciato oggi di aver adattato la <strong>pagina del suo store online alla grafica di Safari di iOS</strong>. Questo è un nuovo passo verso la configurazione di Amazon come client differente e concorrenziale ad <strong>iTunes Store</strong>. In questo modo Amazon spera che i clienti di iTunes Store decidano di acquistare la musica per diverse ragioni su <strong>Amazon MP3 Store</strong> scalzando l&#8217;i<strong>Tunes Store</strong> dalla sua posizione dominante nel mercato della musica digitale.</p>
